Главное меню:
Для партнеров:
Контакты:
г. Москва, ул. Валовая, д. 37
Братиславская
Сейчас открыто
График работы:
ПН: с 10:00 до 20:00
ВТ: с 10:00 до 20:00
СР: с 10:00 до 20:00
ЧТ: с 10:00 до 20:00
ПТ: с 10:00 до 20:00
СБ: с 10:00 до 18:00
ВС: с 10:00 до 18:00
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Замена HDD | от 350 р. | 404 р. |
Замена видеочипа | от 2050 р. | 1897 р. |
Замена звуковой платы | от 750 р. | 602 р. |
Замена камеры | от 650 р. | 694 р. |
Замена клавиатуры | от 650 р. | 649 р. |
Замена кулера | от 1000 р. | 1047 р. |
Замена материнской платы | от 750 р. | 754 р. |
Замена матрицы | от 900 р. | 741 р. |
Замена оперативной памяти | от 400 р. | 402 р. |
Замена процессора | от 300 р. | 400 р. |
Замена северного моста | от 1650 р. | 1796 р. |
Замена тачпада | от 550 р. | 751 р. |
Замена шлейфа матрицы | от 1100 р. | 881 р. |
Прошивка BIOS | от 550 р. | 638 р. |
Ремонт петлей | от 900 р. | 874 р. |
Ремонт разъема | от 650 р. | 697 р. |
Ремонт цепи питания | от 2250 р. | 2309 р. |
Установка операционной системы | от 1000 р. | 996 р. |
Чистка (замена термопасты) | от 1300 р. | 1108 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Замена видеоадаптера | от 2200 р. | 1905 р. |
Замена жесткого диска | от 400 р. | 398 р. |
Замена звуковой карты | от 800 р. | 622 р. |
Замена кулера охлаждения | от 900 р. | 1071 р. |
Замена оперативного запоминающего устройства | от 500 р. | 392 р. |
Замена основной платы | от 800 р. | 755 р. |
Замена теплоотводящей пасты | от 1250 р. | 1113 р. |
Замена центрального процессора | от 400 р. | 396 р. |
Замена чипа южного моста | от 2100 р. | 1768 р. |
Замена экрана | от 950 р. | 743 р. |
Перепрошивка BIOS | от 650 р. | 653 р. |
Полная диагностика | от 100 р. | 173 р. |
Ремонт разъема (hdmi / usb / vga / audio / ЗУ) | от 750 р. | 692 р. |
Ремонт элементов цепи питания | от 2000 р. | 2307 р. |
Установка ПО | от 500 р. | 996 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Замена лампы подсветки | от 1300 р. | 1244 р. |
Замена платы | от 1000 р. | 1138 р. |
Прошивка блока управления | от 850 р. | 950 р. |
Ремонт блока питания | от 1750 р. | 1990 р. |
Ремонт блока управления | от 950 р. | 950 р. |
Ремонт подсветки | от 1700 р. | 1558 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Замена асорбера | от 1100 р. | 852 р. |
Замена блока лазера | от 900 р. | 1012 р. |
Замена головки | от 1300 р. | 1560 р. |
Замена платы питания | от 2250 р. | 2001 р. |
Замена платы управления | от 1600 р. | 1569 р. |
Замена резинового вала | от 950 р. | 820 р. |
Замена узла закрепления | от 3050 р. | 2351 р. |
Замена узла подачи бумаги | от 3200 р. | 2539 р. |
Замена узла сканирования изоражения | от 1300 р. | 1133 р. |
Замена узла формирования изображения | от 1900 р. | 2133 р. |
Замена шестерни редуктора | от 950 р. | 1016 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Восстановление блока управления | от 950 р. | 915 р. |
Восстановление цепи питания | от 2850 р. | 2681 р. |
Замена HDMI | от 1100 р. | 1278 р. |
Замена LED | от 1350 р. | 1298 р. |
Замена ТВ тюнера | от 1650 р. | 1795 р. |
Перепрошивка ЭБУ | от 850 р. | 953 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Замена CCD/CMOS матрицы | от 1900 р. | 1520 р. |
Замена ЖК дисплея | от 1650 р. | 2209 р. |
Замена байонета | от 150 р. | 190 р. |
Замена затвора | от 750 р. | 822 р. |
Замена платы отсека карты памяти | от 2400 р. | 2098 р. |
Настройка автофокуса | от 1750 р. | 1694 р. |
Ремонт вспышки | от 1500 р. | 1115 р. |
Ремонт платы электроники | от 1800 р. | 1508 р. |
Устранение битых пикселей на CCD/CMOS матрице | от 1500 р. | 1491 р. |
Чистка CCD/CMOS матрицы | от 2250 р. | 1848 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Замена вентилятора обдува | от 1850 р. | 1961 р. |
Замена датчика температуры | от 1150 р. | 1278 р. |
Замена компрессора | от 850 р. | 986 р. |
Замена нагревателя оттайки | от 1050 р. | 942 р. |
Замена реле запуска | от 800 р. | 759 р. |
Замена фильтра-осушителя | от 550 р. | 634 р. |
Замена электросхемы | от 750 р. | 831 р. |
Заправка фреоном | от 1100 р. | 1033 р. |
Прочистка дренажной системы | от 1750 р. | 1725 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Замена регулятора оборотов | от 850 р. | 789 р. |
Замена фильтра | от 450 р. | 358 р. |
Замена щеток | от 1000 р. | 910 р. |
Ремонт двигателя | от 950 р. | 900 р. |
Чистка электрической части | от 550 р. | 626 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Замена ПЗС/КМОП матрицы | от 1600 р. | 1513 р. |
Замена платы слота карты памяти | от 2350 р. | 2162 р. |
Замена разъёма зарядного устройства | от 650 р. | 779 р. |
Замена/ремонт шторок | от 850 р. | 815 р. |
Маскировка битых пикселей на CCD/CMOS матрице | от 1150 р. | 1575 р. |
Перепрошивка | от 1150 р. | 1281 р. |
Ремонт материнской платы | от 1300 р. | 1471 р. |
Ремонт светодиодной вспышки | от 1300 р. | 1094 р. |
Чистка матрицы CCD/CMOS | от 1650 р. | 1959 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Замена ТЭН | от 650 р. | 648 р. |
Замена амортизаторов | от 600 р. | 642 р. |
Замена датчика уровня воды | от 350 р. | 354 р. |
Замена двигателя | от 1850 р. | 1691 р. |
Замена заливного клапана | от 400 р. | 347 р. |
Замена замка | от 450 р. | 523 р. |
Замена манжеты | от 2850 р. | 3088 р. |
Замена насоса | от 550 р. | 599 р. |
Замена петель | от 850 р. | 946 р. |
Замена подшипников | от 3900 р. | 3515 р. |
Замена температурного датчика | от 800 р. | 656 р. |
Замена электронного модуля | от 650 р. | 704 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Восстановление блока питания | от 800 р. | 976 р. |
Восстановление материнской платы | от 1600 р. | 1540 р. |
Восстановление платы управления | от 1250 р. | 1166 р. |
Восстановление системы охлаждения | от 1300 р. | 1116 р. |
Замена проекционной лампы | от 1150 р. | 946 р. |
Чистка | от 550 р. | 621 р. |
Наименование | Стоимость | Средняя по Москве |
---|---|---|
Прошивка BIOS | от 550 р. | 638 р. |
Адрес:
Москва, Братиславская ул, д 8
Рядом метро:
Братиславская
Телефон:
График работы:
ПН: с 10:00 до 20:00
ВТ: с 10:00 до 20:00
СР: с 10:00 до 20:00
ЧТ: с 10:00 до 20:00
ПТ: с 10:00 до 20:00
СБ: с 10:00 до 18:00
ВС: с 10:00 до 18:00